USUARIOS EN LíNEA:
0
Usuarios Registrados:
104
| Información | Descripción |
|---|---|
| /str | Repartir puntos de Fuerza |
| /agi | Repartir puntos de Agilidad |
| /ene | Repartir puntos de energia |
| /vit | Repartir puntos de Vitalidad |
| /pkclear | Borra tu estado pk |
| /inicio | Te da un panda por 1 hora |
| Información | Descripción |
|---|---|
| Experiencia: | x85 (Dinamico) |
| Drop: | 40% |
| Reset Level: | Normal: 400 |
| Tipo de Reset: | Quita Stats y da 600 puntos por reset. |
| Max Reset: | 200 |
| Costo Reset: | 100.000.000 (aumenta 10kk por cada reset) |
| Spots: | 4 mob's | Super Spots: 6 mob's |
| Opciones e Items: | Max. 2 Opt Exellent | Todos los items disponibles. |
| Experiencia Master: | 1x |
| Maximo Nivel Master: | 200 |
| Master Reset: | No disponible. |
| Max. Cuentas por IP: | 3 |
| Automatización: | MU Helper y Offattack Activados. |
| OffAttack: | Limite 8 horas |
| PkClear Costo: | 10.000.000 (aumenta 10kk por kill) |
| Información | Descripción |
|---|---|
| Jewel of Bless: | 100% |
| Jewel of Soul: | 50% |
| Jewel of Life: 50% | 50% |
| Jewel of Hermony: | 30% |
| Información | Descripción |
|---|---|
| Subir Items +10 | 65% |
| Subir Items +11 | 60% |
| Subir Items +12 | 55% |
| Subir Items +13 | 50% |
| Subir Items +14 | 40% |
| Subir Items +15 | 40% |
| Wings S3: | 40% |
| Wings S1: | Default. |
| Wings S2: | Default. |
| Wings S3: | Default. |
| Blood Castle: | 60% |
| Devil Square | 60% |
| Illusion Temple: | 60% |
| Información | Descripción |
|---|---|
| Experiencia Extra: | 10% |
| Drop Extra: | 10% |
| Reset Level: | 395 |
| Drop Jewel Extra: | 15% |
| Chaos Machine Extra: | 10% |
| Costo Reset: | 50.000.000 (aumenta 10kk por cada reset) |
| Comando Especial: | /Readd |
